Bảng kết quả Miền Nam ngày 16/10 kèm vài thống kê đầu-đuôi để bạn tham khảo.
Giải Đặc Biệt: TP. HCM: 266274 (đầu 26, đuôi 74 — đuôi cao (50–99)); Cà Mau: 760158 (đầu 76, đuôi 58 — đuôi cao (50–99)); Đồng Tháp: 726635 (đầu 72, đuôi 35 — đuôi thấp (00–49)).
Giải Tám (2 số): TP. HCM 52 · Cà Mau 59 · Đồng Tháp 53.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 (10 lần) và ít nhất là 1 (2 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 52 | 59 | 53 |
| Giải BảyBảy | 885 | 057 | 957 |
| Giải SáuSáu | 3560 6514 8364 | 4678 6740 7357 | 4674 1661 4878 |
| Giải NămNăm | 6033 | 3127 | 4959 |
| Giải TưTư | 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 | 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081 | 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 |
| Giải BaBa | 22557 52122 | 80580 72118 | 42505 35180 |
| Giải NhìNhì | 90883 | 07667 | 77777 |
| Giải NhấtNhất | 77358 | 53226 | 68124 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 266274 | 760158 | 726635 |
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 11 | 15 | 69 |
| Giải BảyBảy | 331 | 209 | 436 |
| Giải SáuSáu | 3800 3521 8689 | 8536 8077 9137 | 0243 9551 2880 |
| Giải NămNăm | 5648 | 9297 | 6041 |
| Giải TưTư | 33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 | 56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113 | 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 |
| Giải BaBa | 64459 68994 | 94482 22909 | 08083 13293 |
| Giải NhìNhì | 05616 | 19440 | 91873 |
| Giải NhấtNhất | 31695 | 87749 | 50135 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 198112 | 001392 | 289176 |
| Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 38 | 78 | 68 | 21 |
| Giải BảyBảy | 624 | 795 | 079 | 620 |
| Giải SáuSáu | 0504 4014 6847 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 | 8772 7290 3191 |
| Giải NămNăm | 3110 | 1163 | 3376 | 2663 |
| Giải TưTư | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 |
| Giải BaBa | 53738 82584 | 82540 42204 | 48044 35036 | 38287 23612 |
| Giải NhìNhì | 54242 | 26720 | 39775 | 74965 |
| Giải NhấtNhất | 09591 | 39765 | 62410 | 40854 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 310208 | 954335 | 635150 | 620613 |
Kết quả các ngày trước
- 13-10-2023
- 12-10-2023
- 11-10-2023
- 10-10-2023
- 09-10-2023
- 08-10-2023
- 07-10-2023
- 06-10-2023
- 05-10-2023
- 04-10-2023
- 03-10-2023
- 02-10-2023
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16/10/2023 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 16-10-2023 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
