Bảng kết quả Miền Nam ngày 12/4 kèm vài thống kê đầu-đuôi để bạn tham khảo.
Giải Đặc Biệt: Vĩnh Long: 045109 (đầu 04, đuôi 09 — đuôi thấp (00–49)); Bình Dương: 924807 (đầu 92, đuôi 07 — đuôi thấp (00–49)); Trà Vinh: 940953 (đầu 94, đuôi 53 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): Vĩnh Long 87 · Bình Dương 91 · Trà Vinh 11.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 (9 lần) và ít nhất là 6 (2 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 87 | 91 | 11 |
| Giải BảyBảy | 699 | 365 | 903 |
| Giải SáuSáu | 6100 9651 4649 | 8247 1634 5823 | 3696 5933 9675 |
| Giải NămNăm | 2794 | 8361 | 4534 |
| Giải TưTư | 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 | 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 | 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679 |
| Giải BaBa | 42938 18590 | 83381 42863 | 34032 85367 |
| Giải NhìNhì | 46951 | 57750 | 61060 |
| Giải NhấtNhất | 68297 | 47773 | 27288 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 045109 | 924807 | 940953 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 41 | 88 | 00 |
| Giải BảyBảy | 673 | 369 | 669 |
| Giải SáuSáu | 8907 2361 3430 | 1464 8333 9756 | 0206 6114 5822 |
| Giải NămNăm | 9415 | 1043 | 8682 |
| Giải TưTư | 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 | 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 | 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425 |
| Giải BaBa | 78394 52178 | 45877 33638 | 50400 55097 |
| Giải NhìNhì | 38917 | 00012 | 85576 |
| Giải NhấtNhất | 54600 | 52841 | 81313 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 281284 | 209528 | 553973 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 17 | 69 | 75 |
| Giải BảyBảy | 643 | 392 | 048 |
| Giải SáuSáu | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
| Giải NămNăm | 4249 | 0406 | 8843 |
| Giải TưTư | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| Giải BaBa | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
| Giải NhìNhì | 30674 | 81783 | 92252 |
| Giải NhấtNhất | 67926 | 87305 | 74107 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
Kết quả các ngày trước
- 09-04-2024
- 08-04-2024
- 07-04-2024
- 06-04-2024
- 05-04-2024
- 04-04-2024
- 03-04-2024
- 02-04-2024
- 01-04-2024
- 31-03-2024
- 30-03-2024
- 29-03-2024
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/4/2024 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 12-04-2024 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
