Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba, ngày 10/2 đã được công bố đầy đủ. Dưới đây là một vài số liệu thống kê khách quan từ kết quả thực tế.
Giải Đặc Biệt: Bến Tre: 961443 (đầu 96, đuôi 43 — đuôi thấp (00–49)); Bạc Liêu: 841500 (đầu 84, đuôi 00 — đuôi thấp (00–49)); Vũng Tàu: 879095 (đầu 87, đuôi 95 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): Bến Tre 73 · Bạc Liêu 73 · Vũng Tàu 33.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 (12 lần) và ít nhất là 6 (1 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 73 | 73 | 33 |
| Giải BảyBảy | 391 | 956 | 658 |
| Giải SáuSáu | 4461 3115 1505 | 6339 6684 3213 | 3929 5612 4729 |
| Giải NămNăm | 6213 | 7728 | 2488 |
| Giải TưTư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 |
| Giải BaBa | 37360 28062 | 03775 06839 | 67585 84865 |
| Giải NhìNhì | 03014 | 75791 | 66983 |
| Giải NhấtNhất | 43525 | 36875 | 79083 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 961443 | 841500 | 879095 |
| Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 17 | 68 | 74 |
| Giải BảyBảy | 386 | 180 | 866 |
| Giải SáuSáu | 1201 9298 0818 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 |
| Giải NămNăm | 5679 | 6734 | 4445 |
| Giải TưTư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
| Giải BaBa | 59619 39564 | 63217 99194 | 13048 93915 |
| Giải NhìNhì | 38924 | 94229 | 19210 |
| Giải NhấtNhất | 07066 | 16032 | 37364 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 329379 | 291653 | 132030 |
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 53 | 33 | 37 |
| Giải BảyBảy | 693 | 949 | 459 |
| Giải SáuSáu | 5667 4420 6911 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 |
| Giải NămNăm | 9824 | 9597 | 5896 |
| Giải TưTư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 |
| Giải BaBa | 79077 34305 | 43014 63142 | 05827 80708 |
| Giải NhìNhì | 82163 | 85015 | 89064 |
| Giải NhấtNhất | 62188 | 90571 | 99702 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 465579 | 313412 | 090189 |
Kết quả các ngày trước
- 07-02-2026
- 06-02-2026
- 05-02-2026
- 04-02-2026
- 03-02-2026
- 02-02-2026
- 01-02-2026
- 31-01-2026
- 30-01-2026
- 29-01-2026
- 28-01-2026
- 27-01-2026
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/2/2026 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 10-02-2026 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
