Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 7/9 (Thứ Bảy), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: TP. HCM: 707032 (đầu 70, đuôi 32 — đuôi thấp (00–49)); Bình Phước: 291369 (đầu 29, đuôi 69 — đuôi cao (50–99)); Hậu Giang: 303991 (đầu 30, đuôi 91 — đuôi cao (50–99)); Long An: 142837 (đầu 14, đuôi 37 — đuôi thấp (00–49)).
Giải Tám (2 số): TP. HCM 93 · Bình Phước 46 · Hậu Giang 74 · Long An 00.
Trên tổng 72 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 (11 lần) và ít nhất là 1 (4 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 93 | 46 | 74 | 00 |
| Giải BảyBảy | 938 | 770 | 747 | 868 |
| Giải SáuSáu | 6153 0893 8575 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 | 4627 8120 5929 |
| Giải NămNăm | 5969 | 0297 | 5430 | 9045 |
| Giải TưTư | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
| Giải BaBa | 97695 17264 | 05134 74631 | 87107 11626 | 93622 63365 |
| Giải NhìNhì | 00833 | 68619 | 14363 | 32863 |
| Giải NhấtNhất | 40192 | 60341 | 04708 | 18803 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 707032 | 291369 | 303991 | 142837 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 97 | 02 | 83 |
| Giải BảyBảy | 700 | 426 | 079 |
| Giải SáuSáu | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
| Giải NămNăm | 6740 | 1190 | 7667 |
| Giải TưTư | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
| Giải BaBa | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
| Giải NhìNhì | 11895 | 32619 | 38542 |
| Giải NhấtNhất | 15580 | 17874 | 98147 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 34 | 03 | 70 |
| Giải BảyBảy | 783 | 889 | 058 |
| Giải SáuSáu | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
| Giải NămNăm | 1917 | 9639 | 7103 |
| Giải TưTư | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
| Giải BaBa | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
| Giải NhìNhì | 06079 | 23658 | 62547 |
| Giải NhấtNhất | 64200 | 92481 | 37814 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Kết quả các ngày trước
- 04-09-2024
- 03-09-2024
- 02-09-2024
- 01-09-2024
- 31-08-2024
- 30-08-2024
- 29-08-2024
- 28-08-2024
- 27-08-2024
- 26-08-2024
- 25-08-2024
- 24-08-2024
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 7/9/2024 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 07-09-2024 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
